Listados de Postulantes
MODIFICACIÓN POR LEY 9238 - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DE LA LEY 6561
MATERIA PENAL, EJECUCIÓN PENAL Y FALTAS.
JUEZ DE TRIBUNAL PENAL COLEGIADO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
CADILE, HORACIO ALFREDO | 17.336.428 | S | 16/09/21 |
MANGIAFICO, DAVID GABRIEL | 25.620.462 | S | 16/09/21 |
RAPACIOLI, ÁNGEL FEDERICO | 25.180.555 | S | 17/09/21 |
RENNA, MARÍA BELÉN | 30.076.114 | S | 17/09/21 |
JUEZ DE GARANTÍAS, CORRECCIONAL Y PENAL DE MENORES DE MALARGÜE. (CONCURSO ESPECIAL)
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
BARROSO, SANTIAGO RAMÓN | 18.280.310 | S | 27/05/21 |
JUEZ PENAL COLEGIADO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
CABEZA, Natacha Florencia | 25.354.871 | S | 27/03/22 |
FLAMANT POLLO, Diego Oscar | 25.356.872 | S | 27/03/22 |
MARTÍN, Marina Alejandra | 25.666.569 | S | 27/03/22 |
SGAMMINI, Georgina Paula | 18.663.493 | S | 27/03/22 |
YORNET GRASSI, Sonia Amalia | 32.315.855 | S | 27/03/22 |
JUEZ DE FALTAS
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
TERAGNI, NORMA GABRIELA | 28.247.196 | S | 12/07/21 |
FISCAL DE INSTRUCCIÓN
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
QUIROGA, JORGE AGUSTIN | 27.842.490 | S | 14/05/21 |
CASTRO, FERNANDO MARTIN | 33.094.667 | S | 17/05/21 |
GINESTAR, DANIELA PAOLA | 25.968.836 | S | 17/05/21 |
GOMEZ, EUGENIA PATRICIA | 23.429.479 | S | 17/05/21 |
CATAPANO, Franco | 36.960.715 | S | 27/02/22 |
HNATOW SFREDDO, Pablo Germán | 33.583.375 | S | 27/02/22 |
LABAYRU DAY, Juliana María | 30.536.556 | S | 27/02/22 |
LUCERO GALIANO, Martín Daniel | 27.785.336 | S | 27/02/22 |
SÁNCHEZ, Juan Manuel | 33.274.614 | S | 27/02/22 |
FISCAL DE INSTRUCCIÓN, 2° y 4° CJ CONCURSO ESPECIAL Y EXCLUSIVO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
ROUSSEAU, MARIA IRENE | 23.714.295 | S | 10/01/21 |
SANCHEZ, SUSANA MARGARITA | 10.241.118 | S | 10/01/21 |
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
ACIEFF, JOSE ROBERTO | 17.779.941 | N | 09/08/21 |
DIDIER, NATALIA FLORENCIA | 32.169.374 | S | 09/08/21 |
FAUSTI ESPINOZA, FRANCO CAMILO | 29.875.919 | S | 09/08/21 |
FLAMANT POLLO, DIEGO OSCAR | 25.356.872 | S | 09/08/21 |
HNATOW SFREDDO, PABLO GERMÁN | 33.583.375 | S | 09/08/21 |
LUCERO GALIANO, MARTIN DANIEL | 27.785.336 | S | 09/08/21 |
MONTIVEROS, PABLO MARIANO | 28.134.239 | S | 09/08/21 |
DEFENSOR PENAL DE POBRES Y AUSENTES ESPECIAL EXCLUSIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CPP EN LA 2° Y 4° CJ.
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
GONZALEZ SANTAMARIA, MARIA FERNANDA | 23.849.313 | S | 25/01/21 |
MATERIA PENAL DE MENORES
JUEZ PENAL DE MENORES
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
REQUENA, GABRIELA JUDITH | 24.917.479 | S | 19/09/21 |
DEFENSOR PENAL DE MENORES
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
RAPACIOLI, ÁNGEL FEDERICO | 25.180.555 | S | 16/02/21 |
SPOTTI, VERÓNICA LORENA | 24.292.678 | S | 16/02/21 |
CATAPANO, FRANCO | 36.960.715 | S | 02/09/21 |
CERDERA MARTINO, MARÍA JOSÉ | 23.545.536 | S | 02/09/21 |
GONZÁLEZ SANTAMARÍA, MARÍA FERNANDA | 23.849.313 | S | 03/09/21 |
FISCAL PENAL DE MENORES
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
FISCHER, MARIA LAURA | 20.111.368 | S | 23/03/21 |
MATERIA CIVIL, COMERCIAL, MINAS, DE PAZ Y TRIBUTARIA.
JUEZ DE LA 1° CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, MINAS, DE PAZ Y TRIBUTARIA CON COMPETENCIA EN FAMILIA DE SAN RAFAEL, 2° C.J. (CONCURSO ESPECIAL).
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
RIO ALLAIME, LUCAS ANDRÉS | 28.185.176 | N | 25/07/21 |
FISCAL DE CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, MINAS DE PAZ Y TRIBUTARIA
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
RANDICH, GUSTAVO EDUARDO | 21.917.134 | S | 24/07/21 |
JUEZ CIVIL, COMERCIAL Y MINAS
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
CULOTTA, MARIA PAULA | 28.774.718 | S | 05/07/21 |
BOULLAUDE, GUSTAVO | 18.012.087 | N | 04/07/21 |
DE GAETANO, NATALIA | 24.225.250 | S | 04/07/21 |
LAURIENTE, ROMINA SOLEDAD | 32.370.220 | S | 04/07/21 |
JUEZ DE PAZ LETRADO Y TRIBUTARIO CON COMPETENCIA EN FAMILIA Y CONTRAVENCIONES.
CON CAPACITACIÓN EN CONTRAVENCIONES DRA. ARAUJO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
ROSI, ELSA GABRIELA | 20.465.656 | S | 09/01/21 |
SARA, CARINA ANDREA | 25.507.892 | S | 09/01/21 |
SABARONI, GABRIELA ALEJANDRA | 25.984.620 | S | 15/08/21 |
CON EVALUACIÓN EN CONTRAVENCIONES COMISIÓN ASESORA
AHUMADA, MARIA LAURA | 25.874.286 | S | 06/03/22 |
BUSIN, LORENA VERÓNICA | 29.759.130 | S | 06/03/22 |
CODES, MARÍA CELESTE | 33.052.793 | S | 06/03/22 |
DI CARLO, DANIELA ALEJANDRA CAROLINA | 23.589.431 | S | 06/03/22 |
FERNANDEZ LEYTON, JORGELINA | 32.019.705 | N | 06/03/22 |
FRAGUGLIA, BIBIANA DELIA | 24.486.020 | S | 06/03/22 |
SANCHEZ, MARINA LILÉN | 32.975.897 | S | 07/03/22 |
JUEZ DE TRIBUNAL TRIBUTARIO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
ROCCUZZO, Guido José | 28.159.119 | S | 12/06/21 |
FISCAL CIVIL
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
DA ROLD, ANDRÉS AGUSTÍN | 26.677.639 | N | 27/02/21 |
HADDAD, CARLOS ALBERTO | 20.677.445 | N | 27/02/21 |
FAMÁ, JULIETA PAOLA | 30.536.791 | S | 11/06/21 |
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES CIVIL
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
QUARTARA, ALFREDO FABIAN | 21.038.679 | S | 06/06/21 |
SANCHEZ BEHLER, MARIA LORENA | 25.793.065 | S | 06/06/21 |
MATERIA DE FAMILIA
JUEZ DE CÁMARA DE FAMILIA
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | VENCIMIENTO NOTA LEY 9238 | |||
MOLINA, MARIEL FERNANDA | 20.190.610 | N | 30/05/2021 | |||
JUEZ DE FAMILIA | ||||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | VENCIMIENTO NOTA LEY 9238 | ESC. | ORAL | TOTAL |
FERRARA, MARIA PAULA | 25.584.568 | S | 20/07/2021 | 2.000 | 2.500 | 4.500 |
RAGANATO, CLAUDIA GRACIELA | 28.816.140 | S | 20/07/2021 | 5.000 | 4.330 | 9.330 |
VEGA, MARIA SANDRA | 17.817.955 | S | 20/07/2021 | 2.700 | 3.000 | 5.700 |
BARRIGA MINERVINI, CINTIA BELÉN | 33.577.283 | S | 18/11/2022 | |||
CANO, MARIELA VERÓNICA | 23.173.280 | S | 18/11/2022 | |||
CASTRO, MARÍA FLORENCIA | 32.352.381 | S | 18/11/2022 | |||
DEFANT, SILVIA LAURA | 26.416.834 | S | 18/11/2022 | |||
LOPEZ, CARMEN MARIELA | 23.647.857 | S | 19/11/2022 | |||
MASTROMAURO, SUSANA | 24.467.779 | S | 19/11/2022 | |||
MAZZONI, JULIETA BEATRIZ | 24.245.850 | N | 19/11/2022 | |||
ROPERO, REBECA NATALIA | 28.774.312 | S | 19/11/2022 | |||
SANTILLÁN GITTO, CARINA VIVIANA | 23.947.443 | S | 19/11/2022 | |||
ASESOR DE MENORES E INCAPACES | ||||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | VENCIMIENTO NOTA LEY 9238 | |||
APPES, MARIA JULIETA | 23/01/2021 | |||||
GUERRERO, MARÍA BELÉN | 25.443.341 | S | 17/09/2022 | |||
MASSÓ, MARÍA PAULA | 31.284.331 | N | 17/09/2022 | |||
MATERIA LABORAL
JUEZ CÁMARA DEL TRABAJO
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | E | FECHA |
DOÑA, ADRIANA | 29.939.273 | S | 09/10/21 |
OLMOS, FELIX ALEJANDRO | 13.700.775 | N | 09/10/21 |
RADA, ETHEL PAMELA | 31.755.177 | S | 09/10/21 |
SALVADOR, JUAN EDUARDO | 25.362.645 | N | 09/10/21 |
TORRES, LORENA MARIA ANDREA | 24.207.958 | S | 09/10/21 |
DIAZ GUINLE, MARIA EUGENIA | 27.949.986 | S | 13/01/22 |
LAGGINI, MARIA CECILIA | 25.075.563 | N | 13/01/22 |
LEAL, ADOLFO MARIANO | 27.786.713 | N | 13/01/22 |
MAURE, PAULA MARIANA | 22.903.945 | S | 13/01/22 |
NEIROTTI, MARIA JOSEFINA | 28.589.472 | N | 13/01/22 |
RUS, ANDREA SUSANA | 20.114.898 | S | 13/01/22 |
BOANERGE ZUPO, MARÍA LAURA CATALINA | 24.299.272 | S | 14/01/22 |
CONSOLINI, JORGE ROLANDO | 21.374.448 | N | 15/01/22 |
FERRO, GUSTAVO DANIEL | 17.650.170 | N | 15/01/22 |
GAUNA HENRIQUEZ, RODRIGO EMILIANO | 28.700.625 | N | 15/01/22 |