MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZAEscala de Sueldos | ||
CARGO | CLASE | ASIGNACIÓN CLASE |
Ministro Suprema Corte de Justicia y Procurador General | 27 | 170.133,33 |
Juez de Cámara y Fiscal de Cámara | 26 | 153.119,99 |
Juez de Primera Instancia | 25 | 139.509,32 |
Fiscal, Defensor, Asesor, Juez de Paz Letrado, Juez Tributario y Juez de Faltas | 24 | 122.495,97 |
Juez de Paz | 22 | 111.437,31 |
Acordada N° 29.062