Este sitio se verá mejor en un navegador que soporte web standards, sin embargo es accesible desde cualquier navegador.





derecha

NOVEDADES



REGRESAMOS Y SEGUIMOS EN MARCHA!

Retomamos las clases de la Formación de Escribano Actuario Virtual luego del receso. El jueves 29 de julio continuamos con la materia de Gestión de Calidad I, iniciando el tercer módulo. El material didáctico ya se encuentra subido en la plataforma. El equipo del Departamento de Aula Virtual les deseamos un excelente segundo semestre.

La Coordinación    




LA FORMACIÓN DE ESCRIBANO ACTUARIO VIRTUAL SIGUE EN MARCHA!

Ya finalizaron las materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. El jueves 24 de junio comienza Gestión de Calidad 1.

Antes del inicio de la feria de julio se presentará el programa de cursos de capacitación informática. Para ese entonces publicaremos por este medio la oferta de cursos, puntaje y forma de inscripción.

La Coordinación    




NIVELACIÓN INFORMÁTICA

El 25 de marzo se dio comienzo a la primera materia de Informática de EAV. Los alumnos se encuentran divididos en Nivel Básico; Nivel Intermedio y Nivel Avanzado para cursar de acuerdo con los conocimientos informáticos que actualmente presentan, y de esta manera atender a las necesidades de aprendizaje individuales.
A continuación se encuentra el listado de alumnos de cada nivel.




¡YA COMENZAMOS!

El miércoles 10 de marzo comenzó la Jornada de Ambientación de la Formación de Escribano Actuario Virtual.
 



FECHAS DE AMBIENTACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL

El Departamento de Aula Virtual informa las fechas de la Capacitación de Ambientación en el Campus Virtual para los alumnos que comienzan la Formación de Escribano Actuario Virtual durante este ciclo.


Para los alumnos de la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial

  • Día: Jueves 4 de Marzo.
  • Horario: de 19:00 a 20:30 hs.
  • Lugar: Biblioteca del Poder Judicial (Planta Baja).

Para los alumnos de la Segunda Circunscripción Judicial

  • Día: Viernes 5 de Marzo.
  • Horario: de 17:00 a 18:30 hs.
  • Lugar: Sala de Informática, San Rafael.



El Departamento de Aula Virtual informa la nómina definitiva para realizar el primer año de la Formación de Escribano Actuario Virtual durante el ciclo 2010.

Vacantes para el ciclo lectivo 2010: 60 (sesenta).

Se sigue el orden de prioridad establecido en el llamado a Inscripción:

Tienen prioridad de ingreso los agentes del ciclo lectivo 2009 que quedaron fuera del cupo, en lista de espera y que cumplen con los requisitos de trabajar en horario vespertino o en Oficinas Fiscales.

A continuación, tienen prioridad por orden de antigüedad los agentes que se inscribieron en el ciclo lectivo actual.

Finalmente, se remite la lista de los agentes con prioridad de Ingreso para el ciclo 2011, que conformarán una lista de espera, que quedaron fuera del cupo del ciclo 2010.


AGENTES CON PRIORIDAD DE INGRESO


    APELLIDO Y NOMBRE HORARIO DE TRABAJO
1 22559265 ARIAS FEDERICO JOSÉ Vespertino
2 26838647 CADILE PICAZARRI DARIO EDGARDO  Rotativo
3 27975469 CARE ALEJANDRO MARIANO Rotativo
4 21373723 CORBALAN DAGIL RICARDO JAVIER Vespertino
5 25984634 CROCE RUIZ ADRIANA VERONICA  Rotativo
6 27874717 DEL RIO LEOTTA FERNANDO HECTOR  Rotativo
7 28401374 DESIMONE ROBERTO MARTÍN Vespertino
8 29648701 FUENZALIDA SANCHEZ RAUL G. Rotativo
9 27842014 GARRO VERONICA NATALIA Vespertino
10 22103729 GONZALEZ SERGIO NICOLAS RUBEN Rotativo
11 30835576 GUDIÑO EMMANUEL FERNANDO  Rotativo
12 29224722 LEMOLE GARAY DANIELA SOLEDAD Vespertino
13 25091416 LUCERO MENDOZA MIGUEL ANGEL  Vespertino
14 26495780 MANRRIQUE ALOS DANIEL A. Rotativo
15 24486507 MARTÍNEZ EMILIO GABRIEL Vespertino
16 22903781 MEZA CHAVES MARCELO MAURICIO Rotativo
17 23173810 RAIA GABRIELA JUDITH Vespertino
18 20256588 ROSALES SALAS ALBA LILIANA Vespertino
19 28511640 SOSA CASTELLINO CINTIA ELIZABETH Vespertino
20 21687165 TORRES BIANCHI DIEGO MARCELO Vespertino
21 25933588 VIDELA ROLDAN JORGE DANIEL Vespertino
22 28134246 ZAVALA BURGOS DAMIAN ANIBAL  Rotativo

AGENTES INSCRIPTOS PARA ESTE CICLO QUE INGRESAN POR ANTIGÜEDAD


  AGENTES DNI ANTIGÜEDAD LUGAR DE TRABAJO
1 VAÑEK, MIRIAM 13387957 30 1° Circunsc.
2 LICARZE MATEO, MARIA GRACIELA 11395881 22 3° Circunsc.
3 BERNABÉ, JUAN JOSÉ 20482445 20 3° Circunsc.
4 ARANDA, ALICIA 20562109 19 1° Circunsc.
5 DAGATA MARTINEZ, SUSANA 10978213 18 2° Circunsc.
6 RODRIGUEZ, CLAUDIA GRACIELA 16698039 18 2° Circunsc.
7 SABATINI, ALEJANDRO ANDRES 20688570 17 1° Circunsc.
8 GUIDONI PUJADAS, GUILLERMO DANIEL 18391626 16 3° Circunsc.
9 SALOMON GUTIERREZ, JOSÉ CRISTIAN 22376833 16 3° Circunsc.
10 SALTALEGGIO, MARIA VALERIA 23095733 14 1° Circunsc.
11 AHUAD ANGRIMAN, ANA MARIA 20677259 14 2° Circunsc.
12 DIONIS, JUAN CARLOS 18435242 14 2° Circunsc.
13 CALTABIANO NEGRI, SERGIO OMAR 20658923 14 3° Circunsc.
14 VICARI SCACCIA, OSVALDO ANTONIO 16061932 14 3° Circunsc.
15 ARRIETA PEREZ, MARIA ROSA 20024895 13 2° Circunsc.
16 CANDELA CASTELLA, ROBERTO 13591208 13 3° Circunsc.
17 CÓRICA, SERGIO OSVALDO 18061654 13 3° Circunsc.
18 MARTIN, FABIAN ALEJANDRO 23647943 13 3° Circunsc.
19 PEPA BOSCARIOL, SERGIO MARIO 14149169 13 3° Circunsc.
20 BONELLI, SILVIA ADELA 16162288 11 2° Circunsc.
21 GOMEZ GIORGIS, RUBEN JUAN 12833282 11 2° Circunsc.
22 SAEZ, LEANDRO JOSE 14688807 11 2° Circunsc.
23 SALA , ROBERTO ALEJANDRO 20336062 11 2° Circunsc.
24 SALINAS, RICARDO ALBERTO 24542674 11 2° Circunsc.
25 CONTRERAS SALDAÑAS, AQUILES 17925778 11 3° Circunsc.
26 CUELLO ARENAS, CLAUDIA RAQUEL 17513692 11 3° Circunsc.
27 OBREDOR, ROBERTO ENRIQUE 13912539 10 1° Circunsc.
28 LASSA SANCHEZ , MARIANA BEATRIZ 23067962 10 2° Circunsc.
29 BAÑULS BERTI, DANIEL WALTER 24047994 10 3° Circunsc.
30 CALTAVIANO HERNANDEZ, SILVIA 14925852 10 3° Circunsc.
31 GUERRERO VAZQUEZ, MARIANO 24705481 10 3° Circunsc.
32 NUÑEZ, FEDERICO RAÚL 25297475 10 3° Circunsc.
33 SALOMÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES 24705336 10 3° Circunsc.
34 RUBIO CORTS, MARIA CECILIA 25362836 10 4° Circunsc.
35 DEL ALAMO, SANDRA 16459336 9 1° Circunsc.
36 ERIKSON HERMANN, PAULA CARINA 26372587 9 2° Circunsc.
37 FAORO, ALBERTO FRANCO 8325810 9 2° Circunsc.
38 LESCANO BAQUERO, ALBERTO FABIAN 21638765 9 2° Circunsc.
39 TORRES MARTINEZ, VICTOR HUGO 23949264 9 3° Circunsc.
40 VIDAL, ELVIRA ALEJANDRA 14220416 9 4° Circunsc.

AGENTES QUE CONFORMAN LA LISTA DE ESPERA DEL CICLO LECTIVO 2011


  AGENTES DNI ANTIGÜEDAD LUGAR DE TRABAJO
41 SAEZ CEJA, LUCIANA LORENA 27478369 8 3° Circunsc.
42 LOBOS PAVEZ, CRISTIAN EDGARDO 24506173 8 4° Circunsc.
43 GOMEZ ALVAREZ, MARINA GRISELDA 25259808 7 2° Circunsc.
44 LOPEZ ROSA, LEONARDO ARIEL 23409173 7 2° Circunsc.
45 ZANATTA COMISSO, MARISA EDITH 14654153 7 2° Circunsc.
46 SALVATIERRA LOPEZ, ANDREA 24225357 7 3° Circunsc.
47 ESQUIVEL PALMA, MARIA VICTORIA 14858195 7 4° Circunsc.
48 DE MIGUEL, MARIA CECILIA 22093561 6 2° Circunsc.
49 MINUTTO, CLAUDIA ALEJANDRA 26409383 6 2° Circunsc.
50 MORALES, MARIA ANDREA 23161135 6 2° Circunsc.
51 ROMAN, PATRICIA MERCEDES 22736796 6 2° Circunsc.
52 GUZMAN, VERONICA HELENA 21573690 6 4° Circunsc.
53 AMAYA, GUSTAVO GERMAN 26838339 5 1° Circunsc.
54 BRAVO, ALEJANDRO 17515065 5 1° Circunsc.
55 CIRVINI, ANALIA CAROLINA 25290410 5 1° Circunsc.
56 CORTI, MARTA LAURA 28511652 5 1° Circunsc.
57 GARCIA, LAURA DEL VALLE 25352934 5 1° Circunsc.
58 GODOY TISSERA, IRMA 22835359 5 1° Circunsc.
59 NESCI, JAQUELINA BEATRIZ 22059879 5 1° Circunsc.
60 RIDI, CELIA MONICA 16696274 5 1° Circunsc.
61 VIDAL, ANDREA SUSANA 22053209 5 1° Circunsc.
62 PINO OLLARCE, MIGUEL ANGEL 17511145 5 2° Circunsc.
63 ESCUDERO ZULOAGA, VICTORIA 23647740 5 3° Circunsc.
64 PARRINO MARTÍNEZ, NORMA BEATRIZ 17145954 5 3° Circunsc.
65 HINOJOSA MOLINAR, DANIELA SILVINA 28913730 5 4° Circunsc.
66 BUENO, JOSE TOMAS 31945961 4 1° Circunsc.
67 GUDIÑO, EMMANUEL FERNANDO 30835576 4 1° Circunsc.
68 PEREYRA, SERGIO 26598410 4 1° Circunsc.
69 PINTO, HUGO 27362480 4 1° Circunsc.
70 BERNARDEAU MARTINEZ, CARLOS 22412801 4 2° Circunsc.
71 CORREA ORTIZ, ALEJANDRA 24372497 4 2° Circunsc.
72 ERIKSON HERMANN, GABRIELA LIZ 27166384 4 2° Circunsc.
73 GALLITO SIRI, MARISA VIVIANA 22093016 4 2° Circunsc.
74 ZEBALLOS, FRANCO 30542131 4 2° Circunsc.
75 SILVESTRI – DE LA FUENTE, MARIELA 24619883 4 3° Circunsc.
76 SIMÓN PEDROZA, SEBASTIÁN MANUEL 23949175 4 3° Circunsc.
77 TAPIA , VIVIANA GABRIELA 23709826 4 3° Circunsc.
78 VILLEGAS, DIEGO RAMÓN 26219285 4 3° Circunsc.
79 MEDINA MARTINEZ, FERNANDO ARIEL 27470846 4 4° Circunsc.
80 CASTRO, SANTIAGO 27949813 3 1° Circunsc.
81 DASMI, NOELIA CELESTE 29538595 3 1° Circunsc.
82 OLIVEROS, CRISTIAN ARIEL 24033148 3 1° Circunsc.
83 VALDIVIA, STELLA MARIS 28466579 3 1° Circunsc.
84 PERALTA LORCA, MARIA FLORENCIA 24866386 3 2° Circunsc.
85 VALDEZ RODRÍGUEZ, VALERIO JAVIER 28926672 3 2° Circunsc.
86 GOMEZ, MARIA VALERIA 23.409.625 3 2° Circunsc.
87 BAYARRI, CLEMENTE PASCUAL 17989460 3 3° Circunsc.
88 RAMIREZ BRIONES, FABIOLA LORENA 25508341 3 3° Circunsc.
89 OCHOA MENDEZ, NATALIA VERONICA 26945822 3 4° Circunsc.
90 ORTIZ LENCIONI, MARIA FERNANDA 20631688 3 4° Circunsc.
91 REYNOSO CHERNICOFF, MARIA MARCELA 18359073 3 4° Circunsc.
92 SALINAS, GRACIELA LIA ISABEL 25395236 3 4° Circunsc.
93 AGUIRRE, LUIS MARCELO 24058087 2 1° Circunsc.
94 ARAYA, ALFREDO FABIAN 22189512 2 1° Circunsc.
95 BELLIDO, MARIA DE LOS ANGELES 21373853 2 1° Circunsc.
96 BUSTAMANTE, DANIELA 20438256 2 1° Circunsc.
97 CANNIZZARO, CARINA 21911247 2 1° Circunsc.
98 CORTI, MARCOS 31029288 2 1° Circunsc.
99 ELIAS, ANABEL LORENA 23522360 2 1° Circunsc.
100 FUNES, ANA BELÉN 28401027 2 1° Circunsc.
101 GIMENEZ, MARIO GUSTAVO 21596893 2 1° Circunsc.
102 GIRALA, GABRIELA 24557682 2 1° Circunsc.
103 GOMEZ, CECILIA IRENE 22407022 2 1° Circunsc.
104 JEREZ, MAURO 30051607 2 1° Circunsc.
105 LOBOS, SANDRA NILDA 17183136 2 1° Circunsc.
106 LUCERO, GABRIELA 31192549 2 1° Circunsc.
107 LURBE, CLAUDIA 26262591 2 1° Circunsc.
108 MARCHINI, LEANDRO 28774449 2 1° Circunsc.
109 MARTIN, VERONICA PATRICIA 20897395 2 1° Circunsc.
110 MARTINEZ, LUIS ERNESTO 20526262 2 1° Circunsc.
111 MASTRANTONIO, FERNANDO 24342498 2 1° Circunsc.
112 MERCADO, STELLA MARIS 20932241 2 1° Circunsc.
113 MORA, MATIAS DAVID 32211647 2 1° Circunsc.
114 MUÑOZ, LUIS 20256952 2 1° Circunsc.
115 ORTIZ, ADRIAN 22625296 2 1° Circunsc.
116 PAGANO, ROMINA 26314521 2 1° Circunsc.
117 PELLEGRINI, MIRIAM GISELA 29125456 2 1° Circunsc.
118 POZZOBON, PAOLA 29386282 2 1° Circunsc.
119 RODRIGUEZ, JOSE MARIANO 22464675 2 1° Circunsc.
120 ROJAS, NATALIA 25883863 2 1° Circunsc.
121 SALGADO, JUAN PABLO 31282406 2 1° Circunsc.
122 SIMONOVICH, FEDERICO 18080642 2 1° Circunsc.
123 VAZQUEZ, ELIZABETH 24245702 2 1° Circunsc.
124 ZALAZAR, ANA LORENA 24018072 2 1° Circunsc.
125 ANGELICA BIDEGAIN, VERONICA 22939831 2 2° Circunsc.
126 Blanco, Oscar Ramón 20183851 2 2° Circunsc.
127 CARRASCO YUNES, Laura Beatriz 21377857 2 2° Circunsc.
128 GUERRA  OCHOA,NORA ELISABETH 17296677 2 2° Circunsc.
129 PULVIRENTI GONZALEZ, NATALIA BEATRIZ 22736735 2 2° Circunsc.
130 CIFUENTES, DANTE ALFREDO 21373253 2 3° Circunsc.
131 FLORES GHISAURA, VERONICA 23949077 2 3° Circunsc.
132 GUEVARA RAMIREZ, MYRNA ELIANA 34312556 2 3° Circunsc.
133 JEREZ HERNANDEZ, MAURICIO 32448113 2 3° Circunsc.
134 TAPIA MORALES, MARÍA ALEJANDRA 14442483 2 3° Circunsc.
135 VIUDEZ, MARCELA ROSA 22376635 2 3° Circunsc.
136 GANEM RUBIO, MARIA LORENA 29895111 2 4° Circunsc.
137 GONZALEZ, VIVIANA TERESA 22309645 2 4° Circunsc.
138 MONTAÑO PRADO, SILVIA DANIELA 28914040 2 4° Circunsc.
139 ROMERO MARTINEZ, CECILIA ANDREA 24900256 2 4° Circunsc.
140 SANCHEZ NAVARRO, ANALIA SILVANA 25278688 2 4° Circunsc.

AGENTES QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD


  AGENTES DNI ANTIGÜEDAD LUGAR DE TRABAJO
141 PIETROBON, FLAVIA 18365489 1 1° Circunsc.
142 AUZA RIERA, BETIANA LORENA 25527185 1 2° Circunsc.
143 GUAJARDO, SILVANA ELIZABETH 26041711 1 2° Circunsc.
144 TARANTELLI, LORENA PAOLA 30051849 1 2° Circunsc.
145 TROYANO ANCHELERGUEZ, JIMENA 27270184 1 2° Circunsc.
146 MOLINA ANDRADA, MARIA  ANGELES 29226213 1 3° Circunsc.
147 ROBLES, IVANA ANGELICA 23647651 1 3° Circunsc.
148 CASTEL, ALEJANDRA LOURDES 25782593 0 1° Circunsc.
149 GONZALEZ, GUSTAVO ADRIAN 23832090 0 1° Circunsc.
150 MARZIALI, ERICA 24207356 0 1° Circunsc.

AGENTES QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO HORARIO


  AGENTES DNI  ANTIGÜEDAD HORARIO DE TRABAJO
151 MATINEZ, MANON 14149319 21 matutino
152 MERCADO, MIRTA CLAUDIA 21098431 5 matutino
153 COCUZZA, DANIELA ALEJANDRA 20677038 5 matutino
154 TALFITI, ALICIA 26924919 5 matutino
155 CABRERA, MARIA CELESTE 30536890 4 matutino